更新日:2019年06月28日
1日(月) | ごはん・とん汁・カレイの照り焼き・春雨サラダ・ヨーグルト | 428.5cal |
2日(火) | ごはん・かきたま汁・はるまき・きゅうりとわかめの酢の物・バナナ | 512.5cal |
3日(水) | 麻婆豆腐丼・大根と油揚げのみそ汁・もやしのナムル・オレンジ | 422.6cal |
4日(木) | ひじきごはん・ふとかまぼこのすまし汁・鶏肉の治部煮・ほうれん草の胡麻和え・ぶどうゼリー | 454.5cal |
5日(金) | 七夕☆フルーツそうめん・(スイカ・さくらんぼ)・ちくわの磯辺揚げ・スティックきゅうり | 309.9cal |
8日(月) | バターロール・ミネストローネ・スクランブルエッグ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 506.1cal |
9日(火) | ごはん・ふとかまぼこのすまし汁・煮魚・もやしのサラダ・アメリカンチェリー | 337.5cal |
10日(水) | ごはん・豆腐となめこのみそ汁・鶏肉の竜田揚げ・きゅうりの浅漬け・バナナ・ | 337.8cal |
11日(木) | 豚丼・そうめんのすまし汁・いんげんの胡麻和え・リンゴゼリー |
521.9cal |
12日(金) | スパゲティーミートソース・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 399.7cal |
16日(火) | ソース焼きそば・わかめスープ・コーンサラダ・ヨーグルト | 455.4cal |
17日(水) | ごはん・かきたま汁・エビのトマトソース煮・もやしのナムル・バナナ | 359.9cal |