更新日:2018年09月03日
3日(月) | 豚丼・かきたま汁・春雨サラダ・ヨーグルト | 547.4cal |
4日(火) | ごはん・そうめんのすまし汁・煮魚・いんげんの胡麻和え・りんご | 326.4cal |
5日(水) | ごはん・豆腐となめこのみそ汁・鶏肉の竜田揚げ・きゅうりの浅漬け・バナナ | 329.2cal |
6日(木) | 二色そぼろごはん・かまぼことワカメのすまし汁・もやしのナムル・ぶどうゼリー | 466.4cal |
7日(金) | ポークカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 488.3cal |
10日(月) | バターロール・ミネストローネ・スクランブルエッグ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 506.1cal |
11日(火) | ごはん・ワカメとえのきだけのみそ汁・豚肉の生姜焼き・スティックきゅうり・バナナ | 359.7cal |
12日(水) | ひじきごはん・そうめんのすまし汁・煮魚・春雨サラダ・ぶどう | 395.5cal |
13日(木) | ごはん・大根と油揚げのみそ汁・鶏肉の治部煮・きゅうりとワカメの酢の物・りんご | 357.8cal |
14日(金) | ソースカツ丼・かきたま汁・グリーンサラダ・フルーツゼリー・牛乳 |
808.7cal |
18日(火) | ソース焼きそば・ワカメスープ・コーンサラダ・フルーツヨーグルト | 455.4cal |
19日(水) | ごはん・けんちん汁・カレイの照り焼き・もやしのサラダ・なし | 318.9cal |
20日(木) | ごはん・豆腐となめこのみそ汁・いりどり・スティックきゅうり・バナナ | 319.7cal |
21日(金) | スパゲッティーミートソース・コンソメスープ・グリーンサラダ・グレープフルーツ・牛乳 | 484.8cal |
25日(火) | バターロール・コーンスープ・ツナオムレツ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 602.8cal |
26日(水) | 麻婆豆腐丼・とん汁・きゅうりの中華和え・バナナ | 526.5cal |
27日(木) | ごはん・かきたま汁・ちくわの磯部揚げ・もやしのナムル・りんごゼリー | 369.5cal |
28日(金) | ドライカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 482.7cal |